产品概述
常州安柏AT5110 多路电阻测试仪特性
● | 10路电阻扫描测量 |
● | 真彩LCD显示 , |
● | 可设置电阻上下限, |
● | 具有温度补偿功能 |
● | 键盘锁 |
常州安柏AT5110 多路电阻测试仪技术参数
路数 | 10路(扫描测量) |
测量参数 | 直流电阻 |
基本准确度 | 0.05% |
测量范围 | 1μΩ~30KΩ |
信号源 | 电流:<1A |
量程 | 自动和手动 |
测试速度 | 快,慢速度可调 |
显示结果 | 10路直读显示 |
最大读数 | 30,000 |
校正 | 全量程内短路清零 |
比较器 | 10通道单独设置 |
触发方式 | 内部触发和远程触发 |
标配接口 | RS-232C接口 (SCPI指令集) HANDLER接口(PLC接口) |
温度补偿 | 准确度:0.2℃ 测温范围:0~80℃ |
测试端 | 每路4端屏蔽(包括2个检测端和2个驱动端) |
其它 | 真彩LCD显示 , 可设置电阻上下限, 具有温度补偿功能 键盘锁 |
电源要求 | 电压:198VAC~250VAC 频率:50Hz 功率:最大15VA |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):264 (宽)x107(高)x350 (深) 内尺寸:216(宽)x88(高)x323(深) 重量:4kg |
附件 | ATL501开尔文夹10组 ATL108 232c通讯线缆 |
苏州汇畅金机电设备有限公司于2018年落户昆山“智谷小镇”——阳澄湖科技园,致力于油田、核电、新能源、光伏、电力、轨交等行业,提供产品销售、维修、计量和系统集成一站式解决方案。公司理念:专业、务实、创新,为客户提供高质量的产品与服务。公司现有员工5名,销售人员3名,维修人员1名,系统二次开发人员1名,其中硕士1名,本科生4名,注册资金500万,办公地址位于昆山工业技术研究院北楼三楼。主要代理品牌:法国CA、日本日置、日本图技、日本NF、日本日立、美国FLUKE、美国泰克、台湾固纬、台湾华仪、常州安柏、江苏鸿源动力