产品概述
安捷伦U1241A数字万用表特性
10000计数显示
0.09%基本直流电压精度和真RMS测量
基本功能:DCV、DCI、ACV、ACI、电阻、频率、连续性、二极管测试
高级功能:电容、温度、开关计数器
易于使用
可调节背光
zui小值/zui大值记录
内置探头夹持器
坚固耐用
包覆机身的保护套
CAT III 1000V过压保护
符合CE、CSA和UL标准
安捷伦U1241A数字万用表技术参数
基本特性 | U1241A | U1242A | U1251A | U1252A |
位数 | 4位 | 4位 | 4.5位 | 4.5位 |
显示分辨率 | 10000计数 | 10000计数 | 50000计数 | 50000计数 |
真正的RMS | AC | AC | AC | AC + DC |
自动/手动量程调节 | 自动/手动量程调节 | 自动/手动量程调节 | 自动/手动量程调节 | 自动/手动量程调节 |
模拟条线图 | 有 | 有 | 有 | 有 |
背光 | 有 | 有 | 有 | 有 |
交流带宽 | 2kHz | 2kHz | 30kHz | 100kHz |
输入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 10MΩ |
波峰因数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
测量 | ||||
电压交流 | ||||
量程 | 0.01mV - 1000V | 0.01mV - 1000V | 0.001mV - 1000V | 0.001mV - 1000V |
基本精度 | 0.09% | 0.09% | 0.60% | 0.40% |
电压直流 | ||||
量程 | 0.01mV - 1000V | 0.01mV - 1000V | 0.001mV - 1000V | 0.001mV - 1000V |
基本精度 | 0.09% | 0.09% | 0.030% | 0.025% |
电流交流 | ||||
量程 | 0.1uA - 10A | 0.1uA - 10A | 0.01uA - 10A | 0.01uA - 10A |
基本精度 | 1.00% | 1.00% | 0.80% | 0.70% |
电流直流 | ||||
量程 | 0.1uA - 10A | 0.1uA - 10A | 0.01uA - 10A | 0.01uA - 10A |
基本精度 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.05% |
电阻 | ||||
量程 | 0.1Ω - 100MΩ | 0.1Ω - 100MΩ | 0.01Ω - 50MΩ | 0.01Ω - 500MΩ |
基本精度 | 0.30% | 0.30% | 0.08% | 0.05% |
频率 | ||||
范围 | 0.01Hz - 200kHz | 0.01Hz - 200kHz | 0.001Hz - 1MHz | 0.001Hz - 20MHz |
基本精度 | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.02% |
电容 | ||||
量程 | 0.1nF - 10mF | 0.1nF - 10mF | 0.001nF - 100mF | 0.001nF - 100mF |
基本精度 | 1.20% | 1.20% | 1.00% | 1.00% |
温度 | ||||
量程 | -40°C至+1000°C | -40°C至+1000°C | -200°C至+1372°C | -200°C至+1372°C |
基本精度 | 1% | 1% | 0.3% | 0.3% |
导通蜂鸣器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
二极管测试 | 有 | 有 | 有 | 有 |
数据管理 | ||||
zui小值/zui大值记录 | 有 | 有 | 有 | 有 |
峰值保持 | 有 | 有 | ||
显示保持 | 有 | 有 | 有 | 有 |
读数存储器 | 200数据点 | 200数据点 | 200数据点 | 200数据点 |
间隔记录 | 有 | 有 | 有 | 有 |
记录到电脑上 | 有 | 有 | ||
零讯号 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电脑接口 | 光学USB | 光学USB | ||
其他特性 | ||||
4-20 mA的百分比标度 | 有 | 有 | 有 | 有 |
dBV/dBm | 有 | 有 | ||
电导 | 有 | 有 | ||
占空比 | 有 | 有 | ||
脉冲宽度 | 有 | 有 | ||
可编程的方波发生器 | 有 | |||
电池 | 4 x AAA | 4 x AAA | 9V | 9V可充电 |
工作温度 | -10°C至55°C | -10°C至55°C | -20°C至55°C | -20°C至55°C |
不拆盖校准(全软件校准) | 有 | 有 | 有 | 有 |
安全与标准 | ||||
过压安全保护 | CAT III 1000V | CAT III 1000V | CAT III 1000V | CAT III 1000V |
符合CE、CSA、UL标准 | 有 | 有 | 有 | 有 |
- 上一个: U3401A安捷伦U3401A 四位半数字万用表
- 下一个: U1242B安捷伦U1242B数字万用表