产品概述
Fluke BT500 系列蓄电池内阻分析仪特点
- 电池电压 – 在内阻测试过程中,Fluke 电池分析仪还可以测量受测电池的电压。
- 放电电压 – 在放电测试期间,放电模式让用户可以用自定义的时间间隔测量各电池的放电电压数值。用户可以计算蓄电池电压跌落至终止电压时所需要的时间,并通过这一时间计算电池的容量损失。
- 纹波电压测试 – 测量直流充电电路和逆变电路中不需要的整流电压的残余交流成分。让用户能够测试直流电路中的交流成分,并找出电池性能恶化的根本原因。
- 数字万用表模式和序列测试模式 – 数字万用表模式用于快速测试或故障排查。在该模式下,您可以按电池的测试顺序保存和读取读数,每个读数都有相应的时间戳。序列测量模式适用于多个后备电力系统和电池组的维护测量工作。任务开始之前,用户可以为该任务配置一个档案用于管理数据和生成报告
- 阈值和警告 – 用户可以配置最多 10 组阈值,并在每次测量完成之后收到通过/警告/失败提示。
- 电池间的连接片电阻测试和数据管理– 测量一组电池之间的连接片电阻。测量完成后,Fluke 电池管理软件版本 1.0.69 可以报告电池组连接片电阻,并记录相关数据随历史时间的变化情况。
- 自动保持 – 开启自动保存功能时,如果一个测量读数保持稳定 1 秒钟,则捕捉该读数。然后,在开始新的测量时将释放读数。
- 自动测量保存 – 开启自动测量保存时,捕捉一个自动测量保持读数后将自动保存该测量读数到内部存储器中
- 福禄克电池管理软件 – 轻松将数据从本产品导入到 PC。测量数据和电池档案信息通过管理软件进行存储和归档,并可用于对比和趋势分析。可使用所有测量数据、电池档案和分析信息轻松地生成报告
- 全面记录 - 所有测量值在测试过程中自动捕捉,并可以在仪器上查看后再下载随时进行分析。
- 优化的用户界面 – 快速的引导式设置确保您每次捕捉的是正确数据
- 电池使用寿命 - 7.4 V 3000 mAh 锂离子电池可连续运行超过 8 小时。
- USB 端口 – 使数据可快速下载到随附的数据分析与报告管理应用软件。
- 行业安全等级 – CAT III 600 V, 1000 V dc max符合所有蓄电池供电电源设备的安全测量条件。
Fluke BT500 系列蓄电池内阻分析仪技术参数
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
电池电阻/电池组连接片电阻¹ | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
VDC | 6 V | 0.001 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0.01 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0.1 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
1000 V | 1 V | 0.09% + 5 | ● | ||||
VAC(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 滤波器) | 600 V | 0.1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
频率(以 VAC 和 AAC 显示)² | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | |
交流电压纹波(最大 20 KHz | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
ADC/AAC(使用 Fluke i410 配件) | 400 A | 1:00 AM | 3.5% + 2 | ● | |||
温度 | 0 °C 至 60 °C | 1 °C | 2 °C (4 °F) | ● | |||
万用表模式 | 每个测试档位可以存储 999 组带有时间戳的数据 | ||||||
序列测量模式 | 可存储 100 个档案 每个档案可同时存储 450 节电池数据、8 轮放电电压、20 个直流电 压测试点数据、20 个交流电压测试点数据、20 个纹波电压测试点数据和 20 个电流测试点数据。 | ||||||
1 测量基于交流注入法。注入源信号小于 100 mA、1 kHz。 | |||||||
2 触发电平 VAC:10 mV;Aac:10 A | |||||||
测量模式 | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 | |||
电阻 (mΩ) | ● | ● | ● | ● | |||
电池电压 | ● | ● | ● | ● | |||
直流电压 | ● | ● | ● | ● | |||
交流电压和频率 | ● | ● | ● | ||||
纹波电压 | ● | ● | ● | ||||
电池负极柱温度 | ● | ||||||
直流和交流电流(和频率) | ● | ||||||
万用表模式 | ● | ● | ● | ● | |||
序列测量模式 | ● | ● | |||||
放电电压测量 | ● | ● | ● | ||||
自动测量 | ● | ● | ● | ● | |||
无线通信 | ● | ||||||
查看内存 | ● | ● | ● | ● | |||
通用技术规格 | |||||||
尺寸(高x宽x深) | 22 x 10.3 x 5.8 cm (9 x 4 x 2 in) | ||||||
重量 | 850 g (1.9 lb) | ||||||
屏幕尺寸 | 7.7 x 5.6 cm (3 x 2.2 in) | ||||||
接口 | USB mini | ||||||
保修期 | 3 年 | ||||||
环境指标 | |||||||
工作温度 | 0 °C 至 40 °C | ||||||
存放温度 | -20 °C 至 50 °C | ||||||
锂离子 | 0 °C 至 40 °C | ||||||
工作湿度 | 非冷凝 (<10 °C) | ||||||
≤ 80% RH(10 °C 至 30 °C 时) | |||||||
≤ 75% RH(30 °C 至 40 °C 时) | |||||||
海拔高度(操作) | 海拔 2000 米内 | ||||||
海拔高度(存储) | 海拔 12,000 米内 | ||||||
IP 防护等级 | IP40 | ||||||
无线射频 | FCC ClassA | ||||||
振动 | MIL-PRF-28800F: 2 级 | ||||||
跌落测试 | 1 米跌落 | ||||||
温度系数 | 高于 28 °C 或低于 18 °C 时,每摄氏度增加准确度的 0.1 倍 | ||||||
安全性 | 600 V CAT III | ||||||
电磁兼容性 (EMC) | IEC 61326 | ||||||
ROHS | 中国,欧洲 | ||||||
防护等级 2 | 污染等级 II | ||||||
电池标准 | UN38.3 | ||||||
UL2054 | |||||||
IEC62133 | |||||||
2 G 根据 IEC68-2-26、25 G 和 29 |
- 上一个: TRCP系列美国泰克电流探头
- 下一个: 6500-2Fluke 6500-2 电器安规测试仪