产品概述
Fluke 434 系列 II 电能量分析仪特性
- 电能量损失分析器: 通过对标准的有功和无功功率测量、不平衡和谐波功率进行量化,以确定电能损失造成的财务成本。
- 实时故障排除: 使用光标和缩放工具分析趋势。
- 业内最高安全级别: 进户线额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III。
- 测量所有三相和中性线: 内置 4 个柔性电流探头,增强的细柔性设计以适合最紧密的位置。
- 自动趋势分析: 每次测量都会自动记录,无需进行任何设置。
- 系统监测器: 根据 EN50160 电能质量标准,在一个屏幕上显示 10 个电能质量参数。
- 记录仪功能: 可配置任何测试条件,可按用户定义的间隔记录最多 600 个参数。
- 查看图形和生成报告: 附带分析软件。
- 电池寿命: 锂离子电池组每次充电可运行 7 小时。
Fluke 434 系列 II 电能量分析仪技术参数
电压 | 型号 | 测量量程 | 分辨率 | 精确度 |
Vrms(交流 + 直流) | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ±0.5% 额定电压4 | |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 额定电压 | |
电压峰值因数 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ±5% | |
Vrms½ | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ±1% 额定电压 | |
Vfund | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ±0.5% 额定电压 | |
电流(精度不包括电流钳精度) | ||||
电流(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 个计数 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 个计数 | |
1 mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1 A | ±0.5% ±5 个计数 | |
1 mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ±0.5% ±5 个计数 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ±5% |
1 mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | |
电流峰值因数 (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ±5% | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±1% ±10 个计数 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±1% ±10 个计数 | |
1 mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±1% ±10 个计数 | |
1 mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ±1% ±10 个计数 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 个计数 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 个计数 | |
1 mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1 A | ±0.5% ±5 个计数 | |
1 mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ±0.5% ±5 个计数 | |
Hz | ||||
Fluke 434 @ 50 Hz 额定频率 | 42.50 Hz 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ±0.01 Hz | |
Fluke 434 @ 60 Hz 额定频率 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ±0.01 Hz | |
功率 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ±10 个计数 |
1 mV/A | 最大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ±10 个计数 | |
功率因数 (Cos j/DPF) | 0 至 1 | 0.001 | ±0.1% @ 额定负载条件 | |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ±1% ±10 个计数 | |
能量损耗 | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ±1% ±10 个计数 不含线路电阻精度 | |
谐波 | ||||
谐波次数 (n) | 直流,1 至 50 次分组: 谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
间谐波次数 (n) | 关闭,1 至 50 次分组: 谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
电压% | f | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ± n x 0.1% |
r | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ± n x 0.4% | |
0.0 至 1000 V | 0.1 V | ±5%¹ | ||
THD | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±2.5% | |
电流% | f | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ± n x 0.1% |
r | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ± n x 0.4% | |
0.0 至 600 A | 0.1 A | ±5% ±5 个计数 | ||
THD | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±2.5% | |
功率 % | f 或 r | 0.0% 至 100% | 0.1% | ± n x 2% |
取决于电流钳变比和额定电压 | — | ±5% ± n x 2% ±10 个计数点 | ||
THD | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±5% | |
相角 | -360 ° 至 +0 ° | 1 ° | ± n x 1 ° | |
闪变 | ||||
Plt,Pst,Pst(1 分钟)Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ±5% | |
不平衡 | ||||
电压% | 0.0% 至 20.0% | 0.1% | ±0.1% | |
电流% | 0.0% 至 20.0% | 0.1% | ±1% | |
电源信号 | ||||
阈值电平 | 在两个独立的频率下,阈值、限值和控制信号持续时间可编程 | — | — | |
信号频率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
相对 V% | 0% 至 100% | 0.10% | ±0.4% | |
V3s(3 秒平均值) | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ±5% 额定电压 | |
通用技术规格 | ||||
便携箱 | 设计坚固且防震,带有一体式防护皮套 用于倾斜的直立位置时,拥有 IEC60529 IP51 级防尘防水滴性 撞击和振动 经受住 30 g 撞击,振动等级:按照 MIL-PRF-28800F 2 级要求为 3 g 正弦,随机振动 0.03 g 2/Hz | |||
显示屏 | 亮度:200 cd/m 2(典型值,使用电源适配器),90 cd/m 2(典型值,使用电池电源) 尺寸:127 x 88 mm(对角线 153 mm/6.0) LCD 分辨率:320 x 240 像素对比度与亮度:用户可调,温度补偿 | |||
数据存储 | 标准 8GB SD 存储卡(兼容 SDHC,FAT32 格式),最大可选 32GB 屏幕保存和多个数据内存,可存储包括录像在内的数据(取决于内存容量) | |||
实时时钟 | 对于趋势模式、瞬变显示和系统监测和事件捕获的时间和日期进行标示 | |||
使用环境 | ||||
工作温度 | 0 °C ~ +40 °C;+40 °C ~ +50 °C 电池除外 | |||
存放温度 | -20 °C ~ +60 °C | |||
湿度 | +10 °C ~ +30 °C: 95% RH,非冷凝 +30 °C ~ +40 °C:75% RH 非冷凝 +40 °C ~ +50 °C:45% RH 非冷凝 | |||
最大工作海拔 | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V - 最多 2,000 m (6666 ft) CAT III 600 V、CAT II 1000 V - 最多 3,000 m (10,000 ft) 最大存储海拔:12 km (40,000 ft) | |||
电磁兼容 (EMC) | 辐射和抗干扰性符合EN 61326 (2005-12) | |||
接口 | Mini-USB-B 型隔离 USB 端口,用于连接个人电脑 SD 连接卡插槽(可从仪器电池的后侧访问) | |||
保修期 | 主机三年保修(零件和人工),附件一年保修 | |||
查看完整的系列规格 | ||||
1. 如果大于等于 1% 额定电压,则 ±5%;如果小于 1% 额定电压,则 ± 0.05% 2. 根据 IEC 61000-4-30,额定频率为 50Hz/60Hz 3.闪变、电力线发信和监测模式不支持 400Hz 测量值 4. 额定电压为 50 V 至 500 V |