产品概述
基本参数表:
机械 | 尺寸(mm) | 144(宽)×144(高)×196(长)mm |
重量 | 约2.5kg | |
显示 | 尺寸 | 5寸 |
分辨率 | 800×480 | |
电池 | 以太网接口 | 1个 |
串口 | 1个 | |
开关量输入 | 2路光耦隔离输入、24V内部激励或DC220/110外激励 | |
开关量输入 | 2路继电器输出,触电负载(阻性:AC250V 8A),切换电压(400VAC/300VDC) | |
存储 | 类型 | TF卡(内置) |
容量 | 8GB |
输入参数 :
电压 | 4通道电压,标称值57.74V,100V、230V,大可测460V;测量精度:标称电压的±0.1% |
电流 | 4通道电流,标称值5A,大值10A;测量精度:标称电流的±0.1% |
频率 | 50Hz |
测量线路 | 三相三线/三相四线 |
量参数:
频率 | 42.5~57.5Hz,测量精度:±0.002Hz |
采样率 | 25.6KHz |
功率因数 | 范围:-1~1,允许误差为±0.01 |
功率 | 有功功率、无功功率、视在功率测量精度±0.5%读数 |
谐波 | 谐波电压、谐波电流、谐波功率测量次数1~63次,间谐波电压、间谐波电流测量次数0~49组,高次谐波电压、高次谐波电流测量2k~9kHz |
电压不平衡度 | 测量精度±0.2% |
电流不平衡度 | 测量精度±0.5% |
电压波动 | 测量精度±5% |
闪变 | 测量精度±5% |
环境可靠性 :
标准 | GB/T 2423.1-2008低温 |
GB/T 2423.2-2008高温 | |
GB/T 2423.4-2008交变湿热 | |
GB/T 2423.5-1995冲击 | |
GB/T 2423.10-2008振动 | |
GB/T 2423.22-2002温度变化 |
电磁兼容性 :
标准 | 等级4:GB/T 17626.2-2006静电放电抗扰度 |
等级3:GB/T 17626.3-2006射频电磁场辐射抗扰度 | |
等级3:GB/T 17626.4-2006电快速瞬变脉冲群抗扰度 | |
等级3:GB/T 17626.5-2008浪涌(冲击)抗扰度 | |
等级3:GB/T 17626.8-2006工频磁场抗扰度 | |
等级3:GB/T 17626.9-1998脉冲磁场抗扰度 | |
等级3:GB/T 17626.12-1998振荡波抗扰度 |
- 上一个: E6500E6500手持式电能质量分析仪详细参数表
- 下一个: PA5000HPA5000H功率分析仪